<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer und Windows Hilfe</title>
	<atom:link href="http://l-walther.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://l-walther.de</link>
	<description>Tipps und Tricks zu Windows und Computer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wenn der Drucker mal wieder leer ist&#8230;</title>
		<link>http://l-walther.de/allgemein/wenn-der-drucker-mal-wieder-leer-ist</link>
		<comments>http://l-walther.de/allgemein/wenn-der-drucker-mal-wieder-leer-ist#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-walther.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; hat man die Qual der Wahl. Denn nun kann man sich für teure Originaltoner der Hersteller entscheiden oder seine Tintenpatronen mit Nachfüllsets günstig wieder auffüllen. Doch nicht nur der finanzielle Faktor hat einen Einfluss auf die Entscheidung, sondern auch das Druckernutzungsverhalten. Erst einmal muss man sich Gedanken darüber machen, ob man viele oder nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; hat man die Qual der Wahl. Denn nun kann man sich für teure Originaltoner der Hersteller entscheiden oder seine Tintenpatronen mit Nachfüllsets günstig wieder auffüllen. Doch nicht nur der finanzielle Faktor hat einen Einfluss auf die Entscheidung, sondern auch das Druckernutzungsverhalten. Erst einmal muss man sich Gedanken darüber machen, ob man viele oder nur wenige Ausdrucke benötigt. Druckt man nur selten und achtet dabei besonders auf die Qualität der Drucke, dann sind die <a href="http://www.toner-up.de/">Originaltoner der Hersteller</a> die beste Wahl. <span id="more-218"></span>Denn sind diese irgendwann leer, kauft man sich einfach ein neues Exemplar, ohne viel Stress und Aufwand. Druckt man dagegen oft und sehr viel, ist es besser, wenn man leere Kartuschen mit Nachfülltinte wiederbefüllt. Wenn Sie genau nach Anleitung vorgehen, treten dabei keine Fehler auf, und Sie können die Patrone zu einem günstigen Preis viel länger nutzen.</p>
<p>Zudem lässt sich die Patrone anschließend noch ca. zwei- bis dreimal nachfüllen, so dass Sie damit auch <a href="http://www.spiegel.de/thema/umweltschutz/">der Umwelt etwas Gutes tun</a>, da weniger leere Kartuschen entsorgt werden müssen. Nach dem dritten oder vierten Mal sollten Sie sich dann allerdings eine neue Patrone kaufen, da die Qualität der Drucke mit der Zeit abnimmt. Ratsam ist die Variante daher auch nur für Personen, die häufig viel ausdrucken müssen und vor allem Geld sparen wollen. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, sich gleich von vornherein keine originalen Druckerpatronen der Hersteller zu kaufen, sondern lieber auf kompatible Toner zurückzugreifen. Dabei handelt es sich um nachgebaute Modelle anderer Hersteller, wobei teils auch wiederverarbeitete Modelle zum Einsatz kommen, die dann Rebuilt oder Remanufactured Toner heißen. Diese sind günstiger zu erwerben als normale Herstellerpatronen und halten meist auch länger. Zudem können Sie auch diese <a href="http://refill-toner.biz/">Druckerpatronen nachfüllen</a>, so dass Sie bei häufigen Drucken auf diese Variante zurückgreifen sollten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-walther.de/allgemein/wenn-der-drucker-mal-wieder-leer-ist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckerzubehör: Günstiger aus dem Internet</title>
		<link>http://l-walther.de/allgemein/druckerzubehor-gunstiger-aus-dem-internet</link>
		<comments>http://l-walther.de/allgemein/druckerzubehor-gunstiger-aus-dem-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshopping]]></category>
		<category><![CDATA[Srucker]]></category>
		<category><![CDATA[Toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-walther.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Drucker aus dem heutigen Alltag wegzudenken wäre ein müßiges Unterfangen, das schnell scheitert. Auch wenn wir sie bei unserem Alltag im Büro so gut wie nicht mehr wahrnehmen und selbst in den eigenen vier Wänden mindestens ein Exemplar unser Eigene nennen – ohne Drucker wäre die Verbreitung von Multimedia und PC längst noch nicht soweit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drucker aus dem heutigen Alltag wegzudenken wäre ein müßiges Unterfangen, das schnell scheitert. Auch wenn wir sie bei unserem Alltag im Büro so gut wie nicht mehr wahrnehmen und selbst in den eigenen vier Wänden mindestens ein Exemplar unser Eigene nennen – ohne Drucker wäre die Verbreitung von Multimedia und PC längst noch nicht soweit fortgeschritten, wie sie heute ist.<span id="more-212"></span></p>
<p>Allerdings ist der Drucker für viele Verbraucher ein eher zweischneidiges Schwert. Der Grund: Anders als jeder PC, der nach dessen Anschaffung kaum Kosten (Strom ausgenommen) verursacht, sind die Verbrauchskosten beim Drucker durchaus erheblich – und führen schnell zu Ärger. Denn der Kaufpreis für einen modernen Drucker ist relativ niedrig. Toner, Tintenpatrone, Druckkopf und Papier schlagen im Lauf eines Druckerlebens aber meist doppelt und dreifach zu Buche.</p>
<h3>Teures Zubehör – geht´s nicht günstiger?</h3>
<p>Wer neue Druckerpatronen oder günstige Canon Toner für den Drucker zu Hause oder im Büro braucht, hat sich lange im Fachhandel um die Ecke darum bemüht und dürfte – angesichts der Kosten – hin und wieder dessen Anschaffung bereut haben. Aber es geht auch anders. Gerade das Internet bietet die Chance, immer zum günstigsten Angebot für Canon-Zubehör zu greifen. Eine Tatsache, die sich leider anscheinend noch nicht überall herumgesprochen hat.</p>
<p>Dabei lohnt sich das Online-Shopping durchaus – wenn man den richtigen Riecher für Schnäppchen hat. Eines sollte man auch im Internet nämlich nicht vergessen – die Versandkosten. Letztere können auch <a title="Hier gehts zum Canon Zubehör" href="http://www.toner-channel.de/shop/canon/">günstige Canon Toner</a> letzten Endes teuer machen, wenn man diesen Aufschlag nicht berücksichtigt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-walther.de/allgemein/druckerzubehor-gunstiger-aus-dem-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows und Co. – den Kalender als Effizienzinstrument nutzen</title>
		<link>http://l-walther.de/software/windows-und-co-%e2%80%93-den-kalender-als-effizienzinstrument-nutzen</link>
		<comments>http://l-walther.de/software/windows-und-co-%e2%80%93-den-kalender-als-effizienzinstrument-nutzen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-walther.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Zeitmanagement wird im modernen Alltag zunehmend wichtiger. Speziell Berufe, deren Alltag sich fast ausnahmslos im Büro abspielt, sind von einem hohen Effizienzfaktor im Zeitmanagement abhängig. Eine Tatsache, an der heute kein Weg mehr vorbei führt. Umso verblüffender die Tatsache, dass viele Arbeitnehmer schlicht an diesem Anspruch vorbeiplanen, sich mit Haftnotizen oder „Schmierblättern“ behelfen, um den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeitmanagement wird im modernen Alltag zunehmend wichtiger. Speziell Berufe, deren Alltag sich fast ausnahmslos im Büro abspielt, sind von einem hohen Effizienzfaktor im Zeitmanagement abhängig. Eine Tatsache, an der heute kein Weg mehr vorbei führt. Umso verblüffender die Tatsache, dass viele Arbeitnehmer schlicht an diesem Anspruch vorbeiplanen, sich mit Haftnotizen oder „Schmierblättern“ behelfen, um den Alltag zu organisieren.<span id="more-206"></span></p>
<h3>Papier ist geduldig</h3>
<p>Die Folge eines solchen Zeitmanagements: Schnell wird der eine oder andere Termin vergessen, weil sich die Haftnotizen in Luft aufgelöst haben, Deadlines werden nicht eingehalten und Meetings vergessen. Dabei lässt sich mithilfe von Windows und anderen windowsbasierten Programmen der Alltag im Büro nicht nur effizienter, sondern auch deutlich entspannter gestalten.</p>
<p>Das Zauberwort heißt – <a title="So organisieren Sie richtg" href="http://www.otto-office.com/de/Praesentieren/Kalender-und-Terminplaner/062300/s">Kalender</a>. Inzwischen bietet nicht nur das Betriebssystem Windows eine integrierte Kalenderfunktion, auch E-Mail-Programme oder Terminplaner sind mit dieser Kalenderfunktion ausgestattet und machen das Leben so leichter. Denn je leistungsfähiger die Kalenderfunktion ausfällt, umso mehr Informationen lassen sich eintragen und Details zu einzelnen Terminen festhalten.</p>
<p>Und dank der weitgehenden Vernetzung innerhalb vieler Unternehmen ist es inzwischen sogar schon ohne Weiteres möglich, Termine „miteinander zu teilen“. Auf diese Weise fließen eventuell auftretende Änderungen schnell in die Terminplanung ein und das Zeitmanagement kann angepasst werden.</p>
<p>Moderne Kalender – entweder im Betriebssystem oder als Stand-alone-Software bieten heute eine breite Funktions- und Anwendungspalette. Allerdings muss sich jeder Arbeitnehmer letzten Endes aus freien Stücken am Arbeitsplatz dazu entscheiden, diese Funktionalität auch zu nutzen und zuzulassen. Andernfalls steht man irgendwann trotz aller Möglichkeiten wieder vor einem Chaos aus Zetteln, Haftnotizen und verpassten Terminen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-walther.de/software/windows-und-co-%e2%80%93-den-kalender-als-effizienzinstrument-nutzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kunst des Staplerfahrens</title>
		<link>http://l-walther.de/allgemein/die-kunst-des-staplerfahrens</link>
		<comments>http://l-walther.de/allgemein/die-kunst-des-staplerfahrens#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-walther.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Jungen ist es ein Traumberuf: das Staplerfahren. Einen eigenen Gabelstapler zu bewegen, hat auch für viele Erwachsene einen besonderen Reiz. Hier sind vor allem all jene Menschen zu nennen, die sich an Technik und insbesondere an Fahrzeugtechnik erfreuen können. Zudem haben Staplerfahrer, die in Fabriken, bei Speditionen oder bei Großhandelsbetrieben arbeiten, den Vorteil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für viele Jungen ist es ein Traumberuf: das Staplerfahren. Einen eigenen <a href="http://www.industrystock.de/html/Gabelstapler/product-result-de-54975-0.html">Gabelstapler zu bewegen</a>, hat auch für viele Erwachsene einen besonderen Reiz. Hier sind vor allem all jene Menschen zu nennen, die sich an Technik und insbesondere an Fahrzeugtechnik erfreuen können. Zudem haben Staplerfahrer, die in Fabriken, bei Speditionen oder bei Großhandelsbetrieben arbeiten, den Vorteil des individuellen Arbeitens. Sie sind zwar auch Teil der betrieblichen Abläufe, aber haben größere Freiheiten als zum Beispiel Arbeiter an einem Fließband. Ist gerade Leerlauf angesagt, können sie zudem zum Zeitvertreib auch durch die Hallen oder über das Gelände fahren. So vergehen Pausen schneller, als wenn man sich irgendwo die Beine in den Bauch steht.<span id="more-197"></span></p>
<p>Trotz des erwähnten Spaßes an dieser Arbeit ist aber keinesfalls zu unterschätzen, welchen täglichen Herausforderungen sich Staplerfahrer ausgesetzt sehen. Wachsamkeit und volle Konzentration sind unabdingbare Voraussetzungen für diesen Beruf. Unfälle können nämlich immer passieren und angesichts der Kraft dieser Fahrzeuge und des Gewichts der Ladung verheerende Konsequenzen haben. Fahrer müssen deshalb, gerade in engen Fabrikhallen mit zahlreichen Beschäftigten, immer auf andere Personen auf ihren Strecken achten. Zudem müssen Paletten sauber gestapelt werden, damit sie nicht in sich zusammenfallen und damit den Fahrer oder Dritte verletzen.</p>
<p>Stapler fahren ist vor allem dann eine Kunst, wenn es sich um ein Lager mit Hochregalen handelt. Das erfordert ein genaues Auge sowie viel Gefühl, da das Abstellen und Abholen von Paletten oftmals Zentimeterarbeit ist. Fingerspitzengefühl ist allemal gefragt, wenn es sich um zerbrechliche Gegenstände <a href="http://www.stilvolle-gartenskulpturen.de/">wie Skulpturen</a> oder Ähnliches handelt. Außerdem müssen Staplerfahrer häufig unter einem hohen Zeitdruck arbeiten. Zeit ist Geld ist ein weitverbreiteter Spruch, die er in der Logistik allemal zutrifft. Lastwagen müssen schnell beladen werden, damit die Fahrer keine wertvollen Minuten verlieren. Auch die Wetterbedingungen sind zu berücksichtigen. Der Gabelstapler muss oftmals nämlich auch im Freien bewegt werden. Im Sommer kann das eine willkommene Abwechslung zu warmen Fabrik- und Lagerhallen sein: Im Winter oder bei strömendem Regen ist es dagegen eine Belastung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-walther.de/allgemein/die-kunst-des-staplerfahrens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcodescanner für den Einkauf nutzen</title>
		<link>http://l-walther.de/allgemein/barcodescanner-fur-den-einkauf-nutzen</link>
		<comments>http://l-walther.de/allgemein/barcodescanner-fur-den-einkauf-nutzen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-walther.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung ist generell wichtig für den Körper und jeder sollte versuchen, dies im Alltag umzusetzen. Gerade bei verschiedenen Lebensmittelallergien oder Unverträglichkeiten aber ist es besonders wichtig, auf die gekauften Produkte und deren Inhaltstoffe zu achten. Beim Einkauf von Lebensmitteln kann man schon die Spreu vom Weizen trennen, indem man genau auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung ist generell wichtig für den Körper und jeder sollte versuchen, dies im Alltag umzusetzen. Gerade bei verschiedenen Lebensmittelallergien oder Unverträglichkeiten aber ist es besonders wichtig, auf die gekauften Produkte und deren Inhaltstoffe zu achten. Beim Einkauf von Lebensmitteln kann man schon die Spreu vom Weizen trennen, indem man genau auf die Beschriftung auf der Verpackung und die Nährwertangaben der Hersteller achtet. Doch nicht immer sind die Angaben leicht verständlich oder für alle Bedürfnisse ausreichend. Wer beim Einkauf bei verschiedenen Produkten unsicher ist, der kann sich heutzutage sehr gut mit neuester Technik behelfen.<span id="more-192"></span> Seit ein paar Jahren gibt es für <a href="http://www.focus.de/digital/handy/tid-6902/smartphones_aid_67270.html">Smartphones</a> eine praktische App, mit der man das Problem im Supermarkt gut lösen kann. Der mobile Barcodescanner fürs Handy ist für fast jedes Modell und bei jedem Anbieter zu haben und kann beim Einkauf sehr praktisch sein. Ist die Barcodenummer eines bestimmten Produktes einmal eingescannt, erhält man detailreiche Informationen zu Fett- und Zuckergehalt des Lebensmittels, zu möglichen Allergien und Unverträglichkeiten. Auch Empfehlungen nach EU-Richtlinien zum Kalorienverbrauch und Tagesbedarf können mit der praktischen App abgerufen werden. Wer kein modernes Smartphone zur Verfügung hat, muss dennoch nicht auf die Vorzüge eines Barcodescanners beim Einkauf im Supermarkt oder auch in der Drogerie verzichten. Im Internet zum Beispiel findet man unter anderem <a href="http://www.mediaform.de/">Mediaform Barcodescanner</a>, die man genauso einsetzen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-walther.de/allgemein/barcodescanner-fur-den-einkauf-nutzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komplexe Themen – anschaulich erklärt</title>
		<link>http://l-walther.de/allgemein/komplexe-themen-anschaulich-erklaert</link>
		<comments>http://l-walther.de/allgemein/komplexe-themen-anschaulich-erklaert#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-walther.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Hat ein jeder nicht manchmal das Problem, in den Medien mit gesellschaftlichen oder politischen Zahlen bombardiert zu werden ohne dazu ein Bild vor Augen zu haben? Und möchte nicht auch jeder gerne komplexe wirtschaftliche Themen einmal genau verstehen, ohne vorher Stunden damit verbringen zu müssen, sich die passenden Fakten und Erklärungen aus den Medien zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat ein jeder nicht manchmal das Problem, in den Medien mit gesellschaftlichen oder politischen Zahlen bombardiert zu werden ohne dazu ein Bild vor Augen zu haben? Und möchte nicht auch jeder gerne komplexe wirtschaftliche Themen einmal genau verstehen, ohne vorher Stunden damit verbringen zu müssen, sich die passenden Fakten und Erklärungen aus den Medien zu suchen?<span id="more-187"></span></p>
<p>Bei genau diesem Problem versucht <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.zahlenbilder.de/">www.zahlenbilder.de</a></span> dem Bürger zu helfen. In „Zahlenbilder“ geht es darum, komplexe Themen anschaulich zu erklären. Es werden wirtschaftliche, gesellschaftliche und <a href="http://de.reuters.com/article/economicsNews/idDEBEE77600320110807">politische Themen</a> in Grafiken und Diagrammen dargestellt und somit für jedermann leicht verständlich und gut nachvollziehbar gemacht. Neben vielfältigem Anschauungsmaterial, das es ermöglicht, Zustände oder Veränderungen verbildlicht darzustellen, bekommt der Leser auch kurze und trotzdem kompakte Erklärungen. Diese Erklärungen und Begriffserläuterungen ermöglichen es dem Leser sich voll und ganz auf das Thema zu konzentrieren und ersparen ihm die Zeit, diese im Internet zu suchen.</p>
<p>„Zahlenbilder“ ist somit das perfekte Lern- und Lehrmaterial für Themen, die für jeden von uns interessant sein könnten und sollten. Mit „Zahlenbilder“ muss man sich von der Komplexität dieser Themen nicht mehr abschrecken lassen, sondern kann sich damit ausreichend befassen und wird hinterher sicherlich das Gefühl haben, ein komplexes Thema verständlich erklärt bekommen zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-walther.de/allgemein/komplexe-themen-anschaulich-erklaert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE: Ist das noch günstig surfen?</title>
		<link>http://l-walther.de/allgemein/lte-ist-das-noch-guenstig-surfen</link>
		<comments>http://l-walther.de/allgemein/lte-ist-das-noch-guenstig-surfen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-walther.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Monaten ist der neue Mobilfunkstandard 4G, der meist als LTE bezeichnet wird, auch in Deutschland marktreif. Die ersten Anbieter sind T-Mobile, Vodafone und o2. Sie versprechen, man könne mit der neuen Technologie mit bis zu 50 MB/s im Download im Internet surfen. LTE ist damit schneller als DSL 6000. Aus diesem Grund, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Monaten ist der neue Mobilfunkstandard 4G, der meist als LTE bezeichnet wird, auch in Deutschland marktreif. Die ersten Anbieter sind T-Mobile, Vodafone und o2. Sie versprechen, man könne mit der neuen Technologie mit bis zu 50 MB/s im Download im Internet surfen. <span id="more-182"></span>LTE ist damit schneller als DSL 6000. Aus diesem Grund, so die Netzanbieter, könne man mit dem neuen Standard <a href="http://www.tele2.de/Privatkunden/Internet/Tele2-Surf.aspx">günstig surfen</a>, denn er ersetze den früheren DSL-Anschluss und das vorherige mobile Internet (UMTS), weshalb die Kosten vergleichbar klein seien. Aber stimmt das überhaupt?</p>
<p>Fakt ist: LTE kann längst noch nicht überall in Deutschland bezogen werden, aber dies ist nur eine Frage der Zeit. Problematischer sind die Preise: Wer mit Topspeed das LTE-Netz nutzen möchten, zahlt 60 Euro im Monat. Vergleichbare Angebote für UMTS und klassisches DSL zusammen liegen bei nur 40 Euro monatlich. Selbst dann, wenn man das günstigste Angebot von LTE annimmt und eine niedrigere Surfgeschwindigkeit akzeptiert, betragen die Kosten noch immer um die 30 Euro.</p>
<p>Zudem hat man in diesem Fall noch die nötige Hardware – was bisher noch weitestgehend unbekannt in Deutschland ist: Ein <a href="http://de.reuters.com/article/topNews/idDEBEE76S0AY20110729">Smartphone</a> ist nicht automatisch LTE-fähig, es benötigt dafür einen speziellen Chipsatz. Das iPhone als das meistverkaufte Smartphone weltweit kann nicht für den 4G-Standard verwendet werden. Wer LTE mit einem mobilen Endgerät verwenden möchte, muss deshalb erst einmal einen Stick oder ein neues Smartphone erwerben, dessen Preis wenigstens über 400 Euro beträgt. Mit LTE günstig surfen – noch geht dies deshalb nicht.</p>
<p>Aus diesem Grund ist DSL noch eine Weile die richtige Wahl, um günstig surfen zu können. Denn bereits jetzt reagiert das klassische DSL auf LTE damit, dass es seine Preise senkt. Auf diesem Weg verhilft der neue Mobilfunkstandard doch schon dazu, günstig surfen zu können, wenn auch im Moment noch anders, als von den Anbietern beabsichtigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-walther.de/allgemein/lte-ist-das-noch-guenstig-surfen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der PC als Arbeitsplatz</title>
		<link>http://l-walther.de/allgemein/der-pc-als-arbeitsplatz</link>
		<comments>http://l-walther.de/allgemein/der-pc-als-arbeitsplatz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-walther.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Arbeitswelt ist der Computer nicht mehr wegzudenken. Hat man zuhause ebenfalls eine entsprechende Ausrüstung, können viele Arbeiten daheim erledigt oder fertig gestellt werden. In manchen Berufen, arbeitet man sogar nur von zu Hause aus und hat keinen persönlichen Kontakt mehr zu dem Vorgesetzten oder oder Kollegen. Die richtige Computerausrüstung ist dabei unentbehrlich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Arbeitswelt ist der Computer nicht mehr wegzudenken. Hat man zuhause ebenfalls eine entsprechende Ausrüstung, können viele Arbeiten daheim erledigt oder fertig gestellt werden. In manchen Berufen, arbeitet man sogar nur von zu Hause aus und hat keinen persönlichen Kontakt mehr zu dem Vorgesetzten oder oder Kollegen. Die richtige Computerausrüstung ist dabei unentbehrlich.<span id="more-179"></span></p>
<p>Ein Internetanschluss ist heutzutage fast schon normal, arbeitet man mit dem Computer ist es wichtig dass das Internet zuverlässig und auch schnell funktioniert. So kann man seine E- Mails versenden und hat immer Zugriff auf Informationen und Nachrichten aus der ganzen Welt. Unerlässlich ist auch ein Drucker, der am Besten mit einer Scann Funktion ausgestattet ist. So kann man Dokumente ausdrucken, einscannen und per E- Mail versenden. Hat der Drucker zusätzlich eine Faxfunktion, kann das auch nicht schaden.</p>
<p>Der Rechner sollte mit einer aufnahmefähigen Festplatte ausgestattet sein und den üblichen Programmen wie beispielsweise Word und Excel. Um auf dem Markt mithalten zu können, sollte man die neuen Versionen haben, mit denen viele Arbeitsschritte einfacher gemacht werden. Es empfiehlt sich außerdem zusätzlich ein <a href="http://www.adito.de/">CRM</a> Programm. Die Abkürzung steht für Customer Relationship Management, dabei handelt es sich um den Aufbau und die Erhaltung von Kundenbeziehungen. Manche Firmen bieten gegen Gebühr die Nutzung derartiger Software Programme an.</p>
<p>Neben den technischen Geräten, ausgestattet mit der entsprechenden Software sollte auch der Arbeitsplatz mit praktischen <a href="http://www.rau-gmbh.de/wDeutsch/pages/produkte/index.php?IdTreeGroup=349">EDV Möbel</a> eingerichtet sein. Neben einem geräumigen Schreibtisch gehört in jedes Büro ein Aktenschrank, in dem man wichtige Unterlagen und Dokumente aufbewahren kann. Denn nur wer Ordnung hält, kann gewährleisten dass die Arbeiten zuverlässig erledigt werden. Außerdem spart man so Zeit, da man nicht erst lange suchen muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-walther.de/allgemein/der-pc-als-arbeitsplatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine eigene Videothek aufbauen</title>
		<link>http://l-walther.de/sicherheit/eine-eigene-videothek-aufbauen</link>
		<comments>http://l-walther.de/sicherheit/eine-eigene-videothek-aufbauen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-walther.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Wer gerne Filme schaut, kennt das Problem: Man schaut in die Fernsehzeitung und sieht, dass nächste Woche Dienstag um 22 Uhr der Lieblingsfilm läuft. Allerdings dauert er drei Stunden und am nächsten Morgen muss man eigentlich früh aus dem Bett. Entweder nimmt man den Schlafmangel dann in Kauf oder aber man verpasst den Film. Jedenfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer gerne Filme schaut, kennt das Problem: Man schaut in die Fernsehzeitung und sieht, dass nächste Woche Dienstag um 22 Uhr der Lieblingsfilm läuft. Allerdings dauert er drei Stunden und am nächsten Morgen muss man eigentlich früh aus dem Bett. Entweder nimmt man den Schlafmangel dann in Kauf oder aber man verpasst den Film. Jedenfalls war das bisher so. Heute gibt es DVD Recorder mit Festplatte. Die DVD Recorder Festplatte kann bis zu 80 GB oder größer sein, so dass man jede Menge Filme aufnehmen kann. Und nach der Aufnahme wird gebrannt, was das Zeug hält. <span id="more-175"></span>Da der Trend immer mehr Richtung Laptops geht ist der Speicherplatz am PC zusätzlich noch begrenzt. Vor dem Kauf eines Laptops sollte auf jeden Fall noch ein <a href="http://www.laptop-vergleich.net/">Laptop Vergleich</a> gemacht werden. Wer Filme mag wird aber auch mit großen internen Speichern nicht zurechtkommen. Hier sind andere Lösungen gefragt als ein Laptop mich großem Hauptspeicher.</p>
<h2>Das DVD-Regal bereichern</h2>
<p>Ist sie voll, kann die <a href="http://derspeicherplatz.de/category/dvd-rekorder-mit-festplatte/">dvd recorder festplatte</a> ganz einfach geleert werden, indem man die Filme auf DVDs brennt. Wer einen entsprechend guten Drucker hat, kann sich das passende Label selbst drucken, ansonsten reicht es natürlich, wenn man die DVDs beschriftet. Auf diese Weise verpasst man zum einen nie mehr den Lieblingsfilm und kann ihn zum anderen beliebig oft zu jeder Zeit der man möchte, erneut anschauen. Und falls es die Funktionen des Recorders zulassen, kann man ihn so programmieren, dass er keine Werbung aufnimmt. Das heißt Filmspaß ohne Unterbrechung!</p>
<h2>Keine Folge mehr verpassen</h2>
